Lugar de origen: | Continente de China |
Nombre de la marca: | SRI |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | CS-650 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | 1000-2000USD |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
Tiempo de entrega: | 5-10 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 100sets/month |
Área de las ventas: | Global | Garantía: | 12 meses |
---|---|---|---|
Menú de la exhibición: | Inglés | Transporte: | Aire, mar, tierra |
Este indicador se utiliza especialmente para la medida superficial de la profundidad de la grieta del hormigón y de otro no material del metal.
Características
operación ●Easy, detección rápida,
interpretación ●Automatic, exhibición directa de la profundidad de la grieta,
entrenamiento especial de la necesidad del ●No para la detección
Especificaciones técnicas
Detección de la gama | 5-500m m |
Error relativo de la detección | ≤5mm, 2%-10% |
Transporte de los datos Memoria |
USB |
Fuente de alimentación | 5900 grupos |
Temperatura de trabajo | batería de 6pcs 5# |
Tamaño principal de la máquina | -10 ℃-40℃ |
Tamaño principal de la máquina | 220*145*60m m |
Configuración estándar
Máquina principal, cable de señal, electrodo de la pendiente, cable USB de datos, manual, disco