| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SRI |
| Certificación: | ISO9001-2008 |
| Número de modelo: | JBZ-02 |
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Precio: | 20USD/pc |
| Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, PAYPAL |
| Capacidad de la fuente: | 1000sets/month |
| Uso: | Prueba de los agregados | Estándares: | BS 812, ASTM C 128 AASHTO-T-84 |
|---|
Estándares: ASTM C 128 AASHTO-T-84
Tarro del picnómetro y gravedad específica y absorción superiores del agregado fino
El tarro y el top del picnómetro se utiliza para determinar la gravedad específica evidente y el agregado fino del absorptionof. Es un poco accesorios globales comunes de la prueba.
El tarro y el top incluye un tarro de cristal roscado 1qt (0.95L) y un top de rosca de cobre amarillo con la junta de goma que las formas cónicas a los 0.125in (los 3.175in) vierten el agujero.