Lugar de origen: | FUJIAN |
Nombre de la marca: | SRI |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | HZY |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | 2000-400USD/Set |
Detalles de empaquetado: | requiments estándar del embalaje de la reunión |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | TT |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/mes |
Gama de la medida: | 30g, 50g, 100g, 120g | Exactitud: | 0.01mg/0.1mg |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | AC/DC | Comunicación: | USB/RS232 |
Características del sensor: estructura unibody, respuesta rápida, buena durabilidad, buena uniformidad, alta sensibilidad y estabilidad
Especificaciones
Modelo | HZY-35/104 | HZY-55/104 | HZY-85/120 | HZY-105/124 |
Gama de la medida | 30g/100g | 50g/100g | 80g/120g | 100g/120g |
Legibilidad | 0.01mg/0.1mg | |||
Repetibilidad | ±0.03mg/0.1mg | |||
Error de las linearidades | ±0.03mg/0.2mg | |||
Tamaño de la placa | Ø190mm | |||
Temperatura de trabajo | 18°C – 23°C | |||
Tamaño total | L345mm×W223mm×H331mm | |||
Precaliente el tiempo | 60min - 90min |
Características
Estructura del sensor | precisión unibody que pesa el sensor |
Calibración | el uno mismo define la calibración interna elegante dual |
Gama de la medida | gama dual automática, exactitud dual |
Grado de la prueba del choque | función ajustable del filtro a prueba de choques del Siete-nivel |
Material de la estructura |
Abse estable del metal + vidrio de alta resistencia de +antistatic |
Exhibición | alta pantalla táctil del color de la definición |
Pesaje de tiempo estable | ajustable |
Unidad de la medida | (G), (ct), (onza), (ozl), (dwt), (GN), (libra), (n), (el Dr.), (tlT), (tls), (tlH), (t), tola/Ana/rati (T/A/R), tola/Mna/rati (/A/R), Mesghal (ms), (palo), (mamá), partes por la libra (/lb), (kilogramos) |
Comunicación | USB/RS232 |
Cerradura del modo de la medida de las PINZAS | Cerradura auto del modo actual cuando poder con./desc. |
Construido en la función de tiempo-temperatura de la exhibición puesta | sí |
El gancho pesa | sí |
Placa madre anti-elecrostatic | sí |
Tratamiento antiestático del sensor | Sí |
Función de AC-DC | Adaptador de corriente alterna, talud recargable externo opcional |
Barra de progreso | Sí |
Comunicación inalámbrica | opcional |
Transmisión de datos para sobresalir /word | Sí |
Funciones
Pesaje del porcentaje | sí |
Lectura directa de la densidad | Sí |
Pesaje animal | Sí |
Opóngase el pesaje y la cuenta | Sí |
Acuerdo del coste | Sí |
Pesaje superior de un límite más bajo | Sí |
Pesaje neto/de la vicia grueso | Sí |
El pico mantiene | Sí |
Acumulación | Sí |