Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | SRI |
Certificación: | ISO 9001:2000 |
Número de modelo: | MJ-SC-IR |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | 5000-15000USD/set |
Detalles de empaquetado: | paquete exportador estándar |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, PAYPAL |
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/mes |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Función: | Prueba de azufre total en carbón | Método: | detección de infrarrojos |
---|---|---|---|
Estándares: | ASTM D1552 ISO 19579 | Categoría: | Instrumento de análisis de coque de carbón |
Alta luz: | probador triaxial del suelo,instrumentos de la prueba del suelo,máquina triaxial de la prueba |
Normas: ASTM D1552, ISO 19579
Este analizador de contenido de azufre adopta el método de absorción de infrarrojos para medir el contenido total de azufre del carbón, coque, petróleo y otras sustancias, y cumple con las normas de prueba ASTM D1552 e ISO 19579.
Especificaciones
Modelo | MJ-SC-IR70 | MJ-SC-IR12 | |
rango de medición | 0,01 %~40 % (se puede ampliar según los requisitos del usuario) | ||
Método de prueba | Método de absorción espectral infrarrojo | ||
Resolución de medición de azufre | 0.001% | ||
Temperatura del horno de trabajo | 1300 ℃ Temperatura, precisión: ± 1 ℃ | ||
Masa de muestra | 300 ± 10 mg (carbón, coque);200 ± 10 mg (carbón, coque), 100 ± 10 mg (productos derivados del petróleo) | ||
Método de alimentación de muestra | Envío y descarte automático de muestras | ||
Módulo MCPC | √ | / | |
Pantalla táctil | / | / | |
Equilibrio incorporado | / | / | |
Número de muestras | Se pueden colocar 70 muestras a la vez, establecer en ciclos, agregar, eliminar e insertar muestras de prueba en cualquier momento | Se pueden colocar 12 muestras a la vez, establecer en ciclos, agregar, eliminar e insertar muestras de prueba en cualquier momento | |
Tiempo de análisis de muestra única | alrededor de 2 minutos | alrededor de 3 minutos | |
Precisión | dentro del rango de incertidumbre de la muestra estándar | ||
Energía | ≤4KW | ||
fuente de alimentación de trabajo | CA220V±22V/50H | ||
Dimensiones totales | 1240 × 660 × 630 (mm) | 670 × 580 × 720 (mm) | |
Peso neto | 120kg | 87kg |
Características
◎ El módulo de control MCPC se utiliza para monitorear el estado del instrumento en tiempo real, guardar los parámetros del instrumento y el proceso de prueba se completa de forma independiente sin la intervención de la computadora superior, realizando una operación fuera de línea y un recordatorio de autodiagnóstico del instrumento, en gran medida mejorar la confiabilidad del instrumento;
◎ Se adopta una celda infrarroja de ultra baja deriva, con alta precisión y facilidad de operación;
◎ Se pueden colocar 70 muestras a la vez para realizar desatendidas;
◎ Los gases de escape se pueden descargar para evitar la contaminación del aire en el laboratorio;
◎ Monitoreo en tiempo real de la temperatura y humedad ambiente del laboratorio;
◎ El sistema de entrega de muestras está diseñado con un cilindro servoeléctrico importado, por lo que la entrega de muestras es más estable y la tasa de fallas es menor;
◎ Se utilizan tres tubos de lanza de oxígeno para completar el proceso experimental de sellado de gas, purga, combustión, etc., con resultados de prueba precisos;
◎ Los componentes del circuito de gas importados y el diseño optimizado del circuito de gas se adoptan para garantizar la hermeticidad del instrumento;
◎ Se puede conectar al sistema de gestión del laboratorio para garantizar que los datos de la balanza no caigan al suelo y que los resultados de las pruebas se respalden y carguen.