Lugar de origen: | FUJIAN |
Nombre de la marca: | SRI |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | HZK-JA |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | 500-1000USD |
Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar |
Tiempo de entrega: | 5-10 días |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 500sets/month |
Gama de la medida: | 210g 510g 1000g | Exactitud: | 1mg |
---|---|---|---|
Calibración: | Externo | Exhibición: | LCD |
Especificaciones
Modelo | HZK-JA210 | HZK-JA510 | HZK-JA1000 | |||
Gama de la medida | 210g | 510g | 1000g | |||
Legibilidad | 1mg | |||||
Repetibilidad | ±1mg | ±2mg | ||||
Error de las linearidades | ±2mg | ±3mg | ||||
Tamaño de la placa | Ø80mm | Ø108mm | ||||
Temperatura de trabajo | 18°C – 28°C | 18°C – 23°C | ||||
Tamaño total | L345mm×W223mm×H331mm | |||||
Precaliente el tiempo | 30min - 60min |
Características
Estructura del sensor | Sensor de pesaje electromágnetico |
Calibración | calibración externa |
Gama de la medida | sola gama |
Grado de la prueba del choque | función ajustable del filtro a prueba de choques del Siete-nivel |
Material de la estructura |
Abse estable del metal + vidrio de alta resistencia de +antistatic |
Exhibición | LCD con hecho excursionismo |
Pesaje de tiempo estable | ajustable |
Unidad de la medida | (G), (ct), (onza), (ozl), (dwt), (GN), (libra), (n), (el Dr.), (tlT), (tls), (tlH), (t), tola/Ana/rati (T/A/R), tola/Mna/rati (/A/R), Mesghal (ms), (palo), (mamá), partes por la libra (/lb), (kilogramos) |
Comunicación | USB/RS232 |
Cerradura del modo de la medida de las PINZAS | Cerradura auto del modo actual cuando poder con./desc. |
Construido en la función de tiempo-temperatura de la exhibición puesta | sí |
El gancho pesa | sí |
Placa madre anti-elecrostatic | No |
Tratamiento antiestático del sensor | Sí |
Función de AC-DC | Adaptador de corriente alterna, talud recargable externo opcional |
Comunicación inalámbrica | opcional |
Transmisión de datos para sobresalir /word | Sí |
Pesaje del porcentaje | sí |
Lectura directa de la densidad | Sí |
Pesaje animal | Sí |
Función de cuenta | Sí |