| Lugar de origen: | Continente de China |
| Nombre de la marca: | SRI |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | MLS |
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Precio: | 4000-7000USD |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera estándar |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Capacidad de la fuente: | 100sets/month |
| Temporeros.: | 1700C máximo, +/- 1C | Fuente de alimentación: | CA 220/380V, o modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Tamaño del hogar: | 200x200x200m m | Programable: | Sí |
| Temporeros. tarifa de la subida: | 0-20C/min | Temporeros. pieza de la medida: | Termopar el A |
Descripción
Este horno de mufla se utiliza principalmente en los laboratorios para el análisis físico y químico de las propiedades, así como sinterizando, disuelva, la transformación del calor del metal y la cerámica, los elementos eléctricos, el polvo etc.
Este horno de mufla adopta abajo del diseño de la abertura, más fácil para la carga y descarga el material; el hogar hecho del nuevo tipo fibra de cerámica, un mejor aislamiento de calor, evita para escaldar. Puede reducir grandemente la temperatura de la sinterización, máximo arriba a 500 grados C; hasta 70-90% menos consumo de energía; puede reducir grandemente el tiempo de la sinterización, el hasta 50%; mejore grandemente la densidad del tejido, refinamiento de grano, mejoran el funcionamiento material.
Especificación técnica
| Estructura del horno | Cubierta de acero de la capa doble con los ventiladores dobles para asegurar temperatura de superficie del horno debajo de 50oC. |
| Tamaño de la cámara | 200x200x200m m (o modificado para requisitos particulares) |
| Tamaño total | 560*660*820m m |
| Temperatura máxima | 1700Degree C (grado normal de la temperatura 1600 del trabajo C) |
| Protección | De sobrecalentamiento y termopar-quebrado |
| Control de la temperatura |
Control automático del PID y función del auto-tono. 30 segmentos programables para el control exacto |
| Velocidad de calentamiento | 0-20oC/min |
| Exactitud de la temperatura | +/- 1oC |
| Elemento de calefacción | Sic |
| Voltaje de funcionamiento | 220VAC, 50HZ |
| Max. Power | 5kw |
| Medida de la temperatura | Termopar el A |
| Peso neto | 90kg |
| Estructura del horno | Vertical, banco, integración, separada (opcional) |
| Abertura de la puerta | Lateral, superior, inferior, diapositiva |
| Accesorios estándar | Pinzas del crisol, guante de alta temperatura, termopar, cojín |
Accesorios
![]()
![]()
![]()
Crisol del corindón Bloque de la puerta Pantalla táctil (opcional)
![]()
![]()
![]()
Guante de alta temperatura Pinzas del crisol Termopar