Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | SRI |
Certificación: | ISO 9001:2000 |
Número de modelo: | MJ-PA |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | 5000-15000USD/set |
Detalles de empaquetado: | Paquete de exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, PAYPAL |
Capacidad de la fuente: | 50 juegos/mes |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Función: | prueba de contenido de humedad/cenizas/materia volátil | Categoría: | Instrumento de análisis de coque de carbón |
---|---|---|---|
alimentación de muestra: | Automático | Secado de muestras: | Método de secado con nitrógeno o método de secado con aire |
◎ El módulo de control MCPC y la pantalla táctil se utilizan para monitorear el estado del instrumento en tiempo real, guardar los parámetros del instrumento y el proceso de prueba se completa de forma independiente sin la intervención de la computadora superior, realizando una operación fuera de línea y recordatorio de autodiagnóstico del instrumento, mejorando en gran medida la fiabilidad del instrumento;
◎ Se adoptan un motor paso a paso y un sistema de control de codificador de ángulo de alta precisión, con posicionamiento preciso y pesaje rápido de muestras;
◎ Pesaje automático de muestras, identificación automática de secado por humedad, cálculo automático, almacenamiento e impresión de resultados.Balanza electrónica de precisión integrada, pesaje estable y fiable;
◎ Se adopta el algoritmo de control de temperatura PID, con mayor precisión de control de temperatura;
◎ Se puede adoptar el método de secado con nitrógeno o el método de secado con aire;
◎ Con la función de memoria de apagado, los datos de la prueba no se perderán si el proceso de prueba se interrumpe accidentalmente, y la prueba se puede completar automáticamente después del encendido;
◎ El tubo de calentamiento eléctrico de combustión en seco se utiliza para calentar, secar con chorro de aire y todo el revestimiento de acero inoxidable, con buena reflectividad y temperatura uniforme del horno;
◎ Se puede realizar el secado de inspección y se puede personalizar el tiempo de secado de inspección;
◎ Se puede usar el tiempo de prueba estándar, que se ajusta completamente al método de arbitraje, y los resultados se pueden usar para arbitraje legal;
◎ Se puede conectar al sistema de gestión del laboratorio para garantizar que los datos de la balanza no caigan al suelo y que los resultados de las pruebas se respalden y carguen.
Especificaciones
Modelo | MJ-PA-5 | MJ-PA-4 | MJ-PA-3 | MJ-PA-2 | MJ-PA-1 | |
Rango de temperatura | RT+10~1000℃;±2℃ | RT+10~1000℃;±2℃ | RT+10~1000℃;±2℃ | RT+10~1000℃;±2℃ | RT+10~1000℃;±2℃ | |
Elementos de prueba | Humedad, cenizas, volatilización | Humedad, ceniza, | volatilización | Humedad, cenizas, volatilización | Humedad, Pérdida por calcinación | |
Temperatura de prueba | Humedad-105 ℃, ceniza-815 ℃, volatilización-900 ℃, pérdida por ignición -600 ℃ | Humedad-105 ℃, ceniza-815 ℃, volatilización-900 ℃, pérdida por ignición -600 ℃ | Humedad-105 ℃, ceniza-815 ℃, volatilización-900 ℃, pérdida por ignición -600 ℃ | Humedad-105 ℃, ceniza-815 ℃, volatilización-900 ℃, pérdida por ignición -600 ℃ | Humedad-105 ℃, ceniza-815 ℃, volatilización-900 ℃, pérdida por ignición -600 ℃ | |
Precisión | Dentro del rango de incertidumbre de la muestra estándar | Dentro del rango de incertidumbre de la muestra estándar | Dentro del rango de incertidumbre de la muestra estándar | Dentro del rango de incertidumbre de la muestra estándar | Dentro del rango de incertidumbre de la muestra estándar | |
Masa de muestra | 0.5~1.2g | 0.5~1.2g | 0.5~1.2g | 0.5~1.2g | 5-20g | |
Capacidad de procesamiento por lotes | 20 piezas | 20 piezas | 20 piezas | 20 piezas | 10 piezas | |
Tiempo de prueba | 180 min/20 piezas (modo tradicional), 100 min/20 piezas (modo rápido) | 180 min/20 piezas (modo tradicional), 100 min/20 piezas (modo rápido) | 100 min/20 piezas (modo rápido) | 240 minutos/20 piezas | 240 minutos/10 piezas | |
Envío automático de muestras | √ | √ | √ | √ | √ | |
Módulo MCPC | √ | √ | √ | √ | √ | |
Equilibrio incorporado | √ | √ | √ | √ | √ | |
Módulo de visualización de saldo | √ | √ | √ | √ | √ | |
Potencia de trabajo | CA 220V±22V/50Hz | CA 220V±22V/50Hz | CA 220V±22V/50Hz | CA 220V±22V/50Hz | CA 220V±22V/50Hz | |
Energía | ≤6kW | 4kw | 2kw | 4kw | 4kw | |
Dimensiones totales |
630×560×580mm 560×560×750mm |
630×560×580mm
|
560×560×750mm | 630×560×580mm | 630×560×580mm | |
Peso neto | 90kg/80kg | 90kg | 80kg | 90 | 90 | |