| Lugar de origen: | Jiangsu |
| Nombre de la marca: | SRI |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | WKY-1A |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 1500-2000USD/Set |
| Detalles de empaquetado: | resuelva los requiments que embalan estándar |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | TT |
| Capacidad de la fuente: | 50 juegos/mes |
| Función: | Prueba del tiempo del fraguado del cemento | Categoría: | Equipo de prueba del cemento |
|---|---|---|---|
| Operación: | Pantalla táctil | Uso: | Prueba del material de construcción |
Especificaciones
| Estándares ejecutivos | Método de prueba 1346-2011 de GBT para el consumo de agua, fijando época, y la validez de la consistencia estándar del cemento |
| control de tiempo |
Resolución de pantalla] 0,1 s ≤± 0,1 S de la exactitud de control del tiempo; |
| dislocación |
Adoptando sensores de alta precisión de la dislocación de LVDT y una estructura partida, la barra de la aguja cae sin la fricción. Range0-50mm; Resolución de pantalla] 0.01m m; Exactitud relativa] de la dislocación s0.1mm; |
| Almacenar datos | 200 sistemas (0-199 |
| Deslizar el componente | 300g ± 1g (barra incluyendo/aguja de la prueba), cumpliendo los requisitos del estándar |
| interfaz de los datos | Salida de datos del interfaz RS485, interfaz de la exportación de los datos USB del software del informe de prueba del formato estándar del ordenador de la importación; |
| Dimensiones totales | 390mmX310mmX575m m (L X W X H); |
| Fuente de alimentación de trabajo | 220 ± el 10% VAC/50Hz; |
| Poder total | 40W máximo; |
| Peso neto de la máquina entera | 12Kg; |
Configuraciones estándar
| Artículo | Qty | Observación |
| Deslizar el componente | 1pc | Barra del sensor, cilindro de la configuración |
| Molde de ensayo | 1pc | Altura 40m m |
| Barra de la prueba | 1pc | Longitud útil 50m m, diámetro 10m m |
| Prueba de la aguja | 2pcs | Longitud útil 50m m, diámetro 1.13m m |
| Placa de cristal | 2pcs | el 10mmX10m, grueso 4-5m m |
| Raspador | 1pc | |
| Cable eléctrico | 1pc | |
| cable de 485 datos de la comunicación | 1pc |