Lugar de origen: | Jiangsu |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | ISO9001-2008 |
Número de modelo: | 200m m, 300m m |
Cantidad de orden mínima: | 1pc |
---|---|
Precio: | 10- 30 USD/pc |
Detalles de empaquetado: | Cartón |
Tiempo de entrega: | 5-10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50000pcs/month |
Material: | Acero inoxidable | Diámetro: | 200m m, 300m m |
---|---|---|---|
Estándar: | ISO 3310 | Modificado para requisitos particulares: | SÍ |
SUS del tamiz de la prueba del ISO 3310 que tamiza el instrumento 200m m 300m m
El estándar del ISO 3310-1 (R20, R20/3, R40), marco hizo de la placa de acero de hoja, pantalla hecha del acero inoxidable, tejido hizo.
Especificaciones
Diámetro estándar: 200m m, 250m m, 300m m, 315m m, 450m m
Abertura nominal
µm 20 | µm 850 | 8 milímetros |
µm 38 | 1 milímetro | 9,5 milímetros |
µm 40 | 1,18 milímetros | 10 milímetros |
µm 45 | 1,25 milímetros | 11,2 milímetros |
µm 50 | 1,4 milímetros | 12,5 milímetros |
µm 53 | 1,6 milímetros | 13,2 milímetros |
µm 63 | 1,7 milímetros | 14 milímetros * |
µm 75 | 2 milímetros | 16 milímetros |
µm 80 | 2,36 milímetros | 19 milímetros |
µm 90 | 2,5 milímetros | 20 milímetros |
µm 100 | 2,8 milímetros | 22,4 milímetros |
µm 106 | 3,15 milímetros | 25 milímetros |
µm 125 | 3,35 milímetros | 26,5 milímetros |
µm 150 | 4 milímetros | 31,5 milímetros |
µm 160 | 4,75 milímetros | 37,5 milímetros |
µm 180 | 5 milímetros | 40 milímetros |
µm 200 | 5,6 milímetros | 45 milímetros |
µm 212 | 6,3 milímetros | 50 milímetros |
µm 250 | 6,7 milímetros | 53 milímetros |
µm 300 | 7,1 milímetros | 56 milímetros |
µm 315 | 3,15 milímetros | 63 milímetros |
µm 355 | 3,35 milímetros | 75 milímetros |
µm 400 | 4 milímetros | 80 milímetros |
µm 425 | 4,75 milímetros | 90 milímetros |
µm 500 | 5 milímetros | 100 milímetros |
µm 600 | 5,6 milímetros | 125 milímetros |
µm 630 | 6,3 milímetros | Cacerola y cubierta |
µm 710 | 6,7 milímetros | Cacerola solamente |
µm 800 | 7,1 milímetros | Cubierta solamente |
Capítulo solamente |
El tamiz estándar del ISO 3310-2 (R20, R20/3, R40), marco hizo de la placa de acero de hoja, pantalla hecha del acero estañado perforado.
Especificaciones
Diámetro estándar: 200m m, 250m m, 300m m, 315m m, 450m m
Abertura nominal
4 milímetros | 26,5 milímetros |
4,75 milímetros | 28 milímetros |
5 milímetros | 31,5 milímetros |
5,6 milímetros | 37,5 milímetros |
6,3 milímetros | 40 milímetros |
6,7 milímetros | 45 milímetros |
7,1 milímetros | 50 milímetros |
8 milímetros | 53 milímetros |
9 milímetros | 56 milímetros |
9,5 milímetros | 63 milímetros |
10 milímetros | 75 milímetros |
11,2 milímetros | 80 milímetros |
12,5 milímetros | 90 milímetros |
13,2 milímetros | 100 milímetros |
14 milímetros | 106 milímetros |
16 milímetros | 125 milímetros |
mm* 18 | Cacerola y cubierta |
19 milímetros | Cacerola solamente |
20 milímetros | Cubierta solamente |
22,4 milímetros | Capítulo solamente |
25 milímetros | Receptor/separador |